Technische Daten
Capri | Motor | Hubraum | PS bei U/min | mkg bei U/min | V-max | 0 -100 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | V4 | 1288 ccm | 50 bei 5000 | 9,5 bei 2500 | 133 km/h | 23,8 sec. | 975 kg |
1500 | V4 | 1488 ccm | 60 bei 4800 | 11,4 bei 2400 | 145 km/h | 17,8 sec. | 975 kg |
1700GT | V4 | 1688 ccm | 75 bei 5000 | 13,0 bei 2500 | 155 km/h | 14,6 sec | 980 kg |
2000 | V6 | 1985 ccm | 85 bei 5000 | 15,1 bei 3000 | 162 km/h | 13,3 sec. | 1030 kg |
2000 | V6 | 1985 ccm | 90 bei 5000 | 15,8 bei 3000 | 168 km/h | 12,5 sec. | 1030 kg |
2300 | V6 | 2274 ccm | 108 bei 5100 | 18,5 bei 3000 | 178 km/h | 10,8 sec. | 1040 kg |
2300GT | V6 | 2274 ccm | 125 bei 5500 | 18,7 bei 3500 | 190 km/h | 9,8 sec. | 1040 kg |
2600GT | V6 | 2520 ccm | 125 bei 5300 | 20,5 bei 3000 | 190 km/h | 9,6 sec. | 1040 kg |
2600RS | V6 | 2637 ccm | 150 bei 5800 | 22,8 bei 3500 | 200 km/h | 8,0 sec. | 1020 kg |
Capri | Motor | Hubraum | PS bei U/min | mkg bei U/min | V-max | 0 -100 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | R4 | 1293 ccm | 54 bei 5500 | 9,5 bei 2500 | 133 km/h | 23,8 sec. | 975 kg |
1600 | R4 | 1592 ccm | 72 bei 5500 | 12,0 bei 2700 | 158 km/h | 15,3 sec. | 960 kg |
1600GT | R4 | 1592 ccm | 88 bei 5700 | 12,7 bei 4000 | 170 km/h | 12,6 sec | 980 kg |
2300 | V6 | 2293 ccm | 108 bei 5100 | 18,5 bei 3000 | 180 km/h | 10,4 sec. | 1055 kg |
2600GT | V6 | 2550 ccm | 125 bei 5300 | 20,5 bei 3000 | 190 km/h | 9,4 sec. | 1055 kg |
3000 | V6 | 2993 ccm | 140 bei 5300 | 24,0 bei 3000 | 198 km/h | 8,5 sec. | 1100 kg |
2600RS | V6 | 2637 ccm | 150 bei 5800 | 22,8 bei 3500 | 210 km/h | 8,6 sec. | 1080 kg |
Capri | Motor | Hubraum | PS bei U/min | mkg bei U/min | V-max | 0 -100 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | R4 | 1297 ccm | 54 bei 5500 | 8,7 bei 3000 | 140 km/h | 22,9 sec. | 1010 kg |
1600 | R4 | 1593 ccm | 68 bei 5500 | 11,5 bei 2800 | 153 km/h | 17,2 sec. | 1040 kg |
1600 | R4 | 1593 ccm | 72 bei 5200 | 12,0 bei 2700 | 156 km/h | 16,4 sec. | 1040 kg |
1600GT | R4 | 1593 ccm | 88 bei 5700 | 12,7 bei 4000 | 168 km/h | 13,5 sec | 1050 kg |
2000 | V6 | 1999 ccm | 90 bei 5000 | 15,2 bei 3000 | 171 km/h | 13,3 sec. | 1120 kg |
2300 | V6 | 2294 ccm | 108 bei 5000 | 18,0 bei 3000 | 181 km/h | 11,2 sec. | 1120 kg |
3000 | V6 | 2993 ccm | 138 bei 5000 | 24,0 bei 3000 | 198 km/h | 8,9 sec. | 1170 kg |
Capri | Motor | Hubraum | PS bei U/min | mkg bei U/min | V-max | 0 -100 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | R4 | 1593 ccm | 68 bei 5500 | 11,5 bei 2800 | 155 km/h | 15,9 sec. | 1040 kg |
1600 | R4 | 1593 ccm | 72 bei 5200 | 12,0 bei 2700 | 158 km/h | 15,1 sec. | 1040 kg |
2000 | R4 | 1993 ccm | 101 bei 5200 | 15,6 bei 4000 | 182 km/h | 10,5 sec | 1030 kg |
2000 | V6 | 1998 ccm | 90 bei 5000 | 15,2 bei 3000 | 173 km/h | 12,6 sec. | 1120 kg |
2300 | V6 | 2294 ccm | 108 bei 5000 | 18,0 bei 3000 | 183 km/h | 10,7 sec. | 1120 kg |
3000 | V6 | 2993 ccm | 138 bei 5000 | 24,0 bei 3000 | 200 km/h | 8,6 sec. | 1170 kg |
2.8i | V6 | 2772 ccm | 160 bei 5700 | 22,5 bei 4300 | 210 km/h | 8,3 sec. | 1230 kg |
Turbo | V6 | 2772 ccm | 188 bei 5500 | 28,5 bei 4500 | 215 km/h | 8,0 sec. | 1225 kg |
Capri 2300 ab 1981: Leistung 114 PS bei 5300, Höchstgeschwindigkeit 186km/h, von 0-100 in 10,1 sec.
Produktionszahlen Deutschland:
|
Preise 1969:
|
1968-- 758 |
Capri 1300 -- DM 6993 |
1969-- 134.344 |
Capri 1500 -- DM 7298,25 |
1970-- 169.740 |
Capri 1700GT – DM 7992 |
1971-- 168.726 |
Capri 1700R – DM 8325 |
1972-- 152.120 |
Capri 2000 -- DM 8297,25 |
1973-- 183.933 |
Capri 2000R -- DM 8796,75 |
1974-- 146.429 |
Capri 2300GT -- DM 8963,25 |
1975-- 78.826 |
Capri 2300R -- DM 9296,25 |
1976-- 74.069 |
|
1977-- 91.587 |
|
1978-- 69.112 |
|
1979-- 85.420 |
|
1980-- 41.755 |
|
1981-- 34.658 |
|
1982-- 25.832 |
|
1983-- 27.618 |
|
1984-- 19.508 |
|
1985-- 9.262 |
|
1986-- 9.980 |
|
Nach 1984 wurde nur noch für das Ausland produziert!